MQ Isolierhülse dient zum Schutz von Kabeln, Drähten und Leitungen, wird zur elektrischen Isolierung und zum Brandschutz eingesetzt.
Art.-Nr :
MQEI-SBestellung (MOQ) :
1000mZahlung :
TT, LC, PaypalProduktherkunft :
ChinaFarbe :
Red, blue, green, yellow, black, silver, white, transparentHafen :
Shanghai, Ningbo, QingdaoVorlaufzeit :
Abundant stocks, can be dispatched out immediately.Beschreibung
MQ Isolierhülse für elektrische Kabel besteht aus Glasfaser und Beschichtungsmaterialien der Güteklasse E. Beschichtungsmaterialien sind Silikonkautschuk, Silikonharz, Acrylharz, Polyurethanharz.
Eigentum
Die MQ-Isolierhülse verfügt über eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sowie eine gute Wärmeisolierung und elektrische Isolierung.
Anwendung
MQ-Isolierhülsen werden häufig zum Isolierschutz verwendet, z. B. für elektrische Maschinen, Haushaltsgeräte, elektronische Geräte, elektrische Kommunikation, Automobile, Luftfahrt usw.
Typen
ID-Größenbereich: 1,5 mm–30 mm
Spannungsbeständige Typen: 1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV, 7 kV
Arbeitstemperatur:
1. Mit Silikonharz beschichtete Isolierhülse: -70℃-180℃
2. Mit Silikonkautschuk beschichtete Isolierhülse: -70℃-260℃
3. Mit Acrylharz beschichtete Isolierhülse: -15℃-155℃
4. Mit Polyurethanharz beschichtete Isolierhülse: -15℃-155℃
Spezifikation
MQ-Teile-Nr. | Innendurchmesser/mm | Dicke /mm | Rollenlänge/m | ||||
1,5 kV | 2,5 kV | 4KV | 7KV | 10KV | |||
MQEI-S-1.5 | 1.5 | 0,40 ± 0,12 | 0,41 ± 0,12 | 0,43 ± 0,12 | 0,47 ± 0,12 | 0,51 ± 0,12 | 100 |
MQEI-S-02 | 2 | 0,40 ± 0,12 | 0,41 ± 0,12 | 0,43 ± 0,12 | 0,47 ± 0,12 | 0,51 ± 0,12 | 100 |
MQEI-S-2.5 | 2.5 | 0,40 ± 0,12 | 0,41 ± 0,12 | 0,43 ± 0,12 | 0,47 ± 0,12 | 0,51 ± 0,12 | 100 |
MQEI-S-03 | 3 | 0,46 ± 0,13 | 0,48 ± 0,13 | 0,51 ± 0,13 | 0,54 ± 0,13 | 0,59 ± 0,13 | 100 |
MQEI-S-3.5 | 3.5 | 0,46 ± 0,13 | 0,48 ± 0,13 | 0,51 ± 0,13 | 0,54 ± 0,13 | 0,59 ± 0,13 | 100 |
MQEI-S-04 | 4 | 0,46 ± 0,13 | 0,48 ± 0,13 | 0,51 ± 0,13 | 0,54 ± 0,13 | 0,59 ± 0,13 | 100 |
MQEI-S-05 | 5 | 0,50 ± 0,15 | 0,52 ± 0,15 | 0,55 ± 0,15 | 0,59 ± 0,15 | 0,64 ± 0,15 | 100 |
MQEI-S-06 | 6 | 0,50 ± 0,15 | 0,52 ± 0,15 | 0,55 ± 0,15 | 0,59 ± 0,15 | 0,64 ± 0,15 | 100 |
MQEI-S-07 | 7 | 0,50 ± 0,15 | 0,52 ± 0,15 | 0,55 ± 0,15 | 0,59 ± 0,15 | 0,64 ± 0,15 | 100 |
MQEI-S-08 | 8 | 0,50 ± 0,15 | 0,52 ± 0,15 | 0,55 ± 0,15 | 0,59 ± 0,15 | 0,64 ± 0,15 | 100 |
MQEI-S-09 | 9 | 0,60 ± 0,18 | 0,62 ± 0,18 | 0,66 ± 0,18 | 0,70 ± 0,18 | 0,75 ± 0,18 | 100 |
MQEI-S-10 | 10 | 0,60 ± 0,18 | 0,62 ± 0,18 | 0,66 ± 0,18 | 0,70 ± 0,18 | 0,75 ± 0,18 | 100 |
MQEI-S-12 | 12 | 0,60 ± 0,18 | 0,62 ± 0,18 | 0,66 ± 0,18 | 0,70 ± 0,18 | 0,75 ± 0,18 | 100 |
MQEI-S-13 | 13 | 0,60 ± 0,18 | 0,62 ± 0,18 | 0,66 ± 0,18 | 0,70 ± 0,18 | 0,75 ± 0,18 | 100 |
MQEI-S-14 | 14 | 0,62 ± 0,18 | 0,65 ± 0,18 | 0,80 ± 0,18 | 0,85 ± 0,18 | 0,96 ± 0,18 | 100 |
MQEI-S-16 | 16 | 0,62 ± 0,18 | 0,65 ± 0,18 | 0,80 ± 0,18 | 0,85 ± 0,18 | 0,96 ± 0,18 | 50 |
MQEI-S-18 | 18 | 0,64 ± 0,18 | 0,66 ± 0,18 | 0,82 ± 0,18 | 0,86 ± 0,18 | 1,17 ± 0,20 | 50 |
MQEI-S-20 | 20 | 0,64 ± 0,18 | 0,66 ± 0,18 | 0,82 ± 0,18 | 0,86 ± 0,18 | 1,17 ± 0,20 | 50 |
MQEI-S-22 | 22 | 0,64 ± 0,18 | 0,66 ± 0,18 | 0,82 ± 0,18 | 0,86 ± 0,18 | 1,17 ± 0,20 | 50 |
MQEI-S-24 | 24 | 0,64 ± 0,18 | 0,66 ± 0,18 | 0,82 ± 0,18 | 0,86 ± 0,18 | 1,17 ± 0,20 | 50 |
MQEI-S-25 | 25 | 0,64 ± 0,18 | 0,66 ± 0,18 | 0,82 ± 0,18 | 0,86 ± 0,18 | 1,17 ± 0,20 | 50 |
MQEI-S-30 | 30 | 0,66 ± 0,18 | 0,68 ± 0,18 | 0,88 ± 0,18 | 0,92 ± 0,18 | 1,20 ± 0,20 | 50 |
unsere Vorteile
1. Als professioneller Hersteller über 14 Jahre gewinnen wir unsere Kunden mit guter Qualität, bestem Service und Fabrikpreis.
2. Unsere Produkte sind 100 % original und werden vor dem Versand einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen.
3. Professionelles und effizientes Verkaufsteam, das fleißig für Sie da ist.
4. Musterbestellungen sind willkommen und werden innerhalb von 1-3 Tagen geliefert.
5. Wir bieten OEM/ODM-Service entsprechend Ihren Anforderungen.
HEISSE TAGS :